混床专用树脂
强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂用途:混床系统中纯水、超纯水制备
Ключевые слова:
Принадлежность к категории:
Описание бизнеса
| Модель | Название продукта | Функциональная группа | Весь вопрос в качестве. | Объёмная полная обменная ёмкость, ммоль/мл | Внешний вид | Гранулометрия% | Содержание влаги, % | Насыщенная плотность | Влажная видимая плотность | Процент круглости после шлифования% | Коэффициент теплового расширения, % | Рабочая температура, °C | Сфера применения pH | Форма поставки | Назначение |
| Обменная ёмкость, ммоль/г (сухое вещество) | 0.315-1.25mm | г/мл при 20℃ | g/ml | ||||||||||||
| 001×7 МБ | Сильнокислотная стирольная катионитная смола | -SO3- | ≥4,5Na | ≥1,8Na | Коричнево-жёлтые до коричнево-бурой формы шаровидные частицы | ≥95 | 45–50 | 1,25–1,29 | 0,77–0,87 | ≥90 | На +---H+ | H 100 | 0-14 | Натрий+ | Подготовка чистой и сверхчистой воды в системе смешанного ионообменного фильтра |
| 0,45–1,25 | ≤10 | На 120 | |||||||||||||
| D001MB | Крупнопористая сильнокислая стирольная катионитная смола | -SO3- | ≥4,35Na | ≥1,8Na | Светло-коричневые до коричневато-бурого цвета непрозрачные гранулы | ≥95 | 45–55 | 1,25–1,28 | 0,77–0,85 | ≥90 | Х +---Na+ | H 100 | 0-14 | Натрий+ | Подготовка чистой воды и обработка конденсатной воды в системе смешанного ионообменного фильтра |
| 0,5–1,25 | 10 сентября | На 120 | |||||||||||||
| 201×7 МБ | Сильнощелочной стирольный анионит | -N+ (Ч 3)3 | ≥3,5 | ≥1,35 | Бледно-жёлтые прозрачные сферические гранулы | ≥95 | 42–48 | 1.07–1.10 | 0,67–0,73 | ≥90 | Кл ----OH- | О, Х. - 60 | 0-14 | Cl- | Подготовка чистой воды и высокочистой воды в системе смешанного床 |
| 0,40–0,90 | Кл - 80 | ||||||||||||||
| ≤30 | |||||||||||||||
| D201MB | Крупнопористая сильнощелочная стирольная анионитная смола | -N+ (Ч 3)3 | ≥3,7 | ≥1,20 | Молочно-белые непрозрачные сферические частицы | ≥95 | 50-60 | 1.06–1.10 | 0,65–0,73 | ≥90 | Кл ----OH- | 80 | 0-14 | Cl- | Подготовка чистой воды, подготовка сверхчистой воды и обработка конденсата в системе плавающих кроватей |
| 0,40–0,90 | |||||||||||||||
| ≤20 |
Больше продуктов
Отвечает за подачу раствора желатинового белка, требующего обработки, в оборудование. Необходимо обеспечить стабильную производительность подачи, чтобы раствор желатинового белка поступал в ионообменное оборудование непрерывно и равномерно, что гарантирует стабильное снабжение сырьём последующих этапов разделения и очистки.
Сообщение о продукте
微信公众号