Сильнощелочной анионит
201×4 Назначение: извлечение радиоактивных элементов, обесцвечивание сахарного сиропа, очистка биохимических лекарственных препаратов и т. п.
Ключевые слова:
Принадлежность к категории:
Описание бизнеса
| Модель | Название продукта | Полная обменная емкость, ммоль/г (сухое вещество) | Объёмная полная обменная ёмкость, ммоль/мл | Внешний вид | Гранулометрия% | Содержание влаги, % | Насыщенная плотность | Влажная видимая плотность | Форма поставки | Назначение |
| 0.315-1.25mm | г/мл при 20℃ | g/ml | ||||||||
| 201×2 | Сильнощелочной стирольный анионит | ≥3,8 | ≥0,45 | Бледно-жёлтые сферические гранулы | ≥95 | 55–65 | 1.04–1.08 | 0,65–0,75 | Cl- | Дистилляция и т. п. |
| 201×4 | Сильнощелочной стирольный анионит | ≥3,7 | ≥1,1 | Бледно-жёлтые прозрачные сферические гранулы | ≥95 | 50-60 | 1.06–1.10 | 0,66–0,71 | Cl- | Добыча радиоактивных элементов, обесцвечивание сахарного сиропа, очистка биохимических лекарственных средств и т. п. |
| 201×7 | Сильнощелочной стирольный анионит | ≥3,5 | ≥1,35 | Бледно-жёлтые прозрачные сферические гранулы | ≥95 | 42–48 | 1.07–1.10 | 0,67–0,73 | Cl- | Приготовление чистой воды, выделение радиоактивных элементов, их разделение и очистка и т. п. |
| 201×7FC | Сильнощелочной стирольный анионит | ≥3,5 | ≥1,35 | Бледно-жёлтые прозрачные сферические гранулы | ≥95 | 42–48 | 1.07–1.10 | 0,67–0,73 | Cl- | Подготовка высокочистой воды в системе с плавающим слоем |
| 0,45–1,25 | ||||||||||
| 201×7 МБ | Сильнощелочной стирольный анионит | ≥3,5 | ≥1,35 | Бледно-жёлтые прозрачные сферические гранулы | ≥95 | 42–48 | 1.07–1.10 | 0,67–0,73 | Cl- | Подготовка чистой воды и высокочистой воды в системе смешанного床 |
| 0,40–0,90 | ||||||||||
| 7170 | Сильнощелочной стирольный анионит | ≥3,7 | ≥1,3 | Бледно-жёлтые прозрачные сферические гранулы | ≥95 | 49–55 | 1.04–1.08 | 0,66–0,68 | Cl- | Специально для смешанных ионообменных смол: обессоливание воды, очистка сточных вод и т. п. |
| 201×8 | Сильнощелочной стирольный анионит | ≥3,4 | ≥1,4 | Бледно-жёлтые прозрачные сферические гранулы | ≥95 | 40-46 | 1.04–1.08 | 0,67–0,75 | Cl- | Подготовка высокочистой воды, выделение радиоактивных элементов, выделение антибиотиков |
| D201 | Крупнопористая сильнщелочная стирольная анионитная смола | ≥3,7 | ≥1,20 | Молочно-белые непрозрачные сферические частицы | ≥95 | 50-60 | 1.06–1.10 | 0,65–0,73 | Cl- | Обработка промышленной воды, очистка сточных вод,回收 тяжёлых металлов, выделение антибиотиков |
| D201FC | Крупнопористая сильнщелочная стирольная анионитная смола | ≥3,7 | ≥1,20 | Молочно-белые непрозрачные сферические частицы | ≥95 | 50-60 | 1.06–1.10 | 0,65–0,73 | Cl- | Приготовление чистой воды в системе плавающих кроватей |
| 0,45–1,25 | ||||||||||
| D201MB | Крупнопористая сильнщелочная стирольная анионитная смола | ≥3,7 | ≥1,20 | Молочно-белые непрозрачные сферические частицы | ≥95 | 50-60 | 1.06–1.10 | 0,65–0,73 | Cl- | Подготовка чистой воды, подготовка сверхчистой воды и обработка конденсата в системе плавающих кроватей |
| 0,40–0,90 | ||||||||||
| D202 | Крупнопористая сильнщелочная стирольная анионитная смола | ≥3,4 | ≥1,2 | Молочно-белые непрозрачные сферические частицы | ≥95 | 47-57 | 1.07–1.12 | 0,68–0,74 | Cl- | Подготовка чистой воды |
| D202SC | Крупнопористая сильнщелочная стирольная анионитная смола | ≥3,4 | ≥1,2 | Молочно-белые непрозрачные сферические частицы | ≥95 | 47-57 | 1.07–1.12 | 0,68–0,74 | Cl- | Подготовка чистой воды в системе двухъярусных кроватей |
| 0,63–1,25 |
Больше продуктов
Отвечает за подачу раствора желатинового белка, требующего обработки, в оборудование. Необходимо обеспечить стабильную производительность подачи, чтобы раствор желатинового белка поступал в ионообменное оборудование непрерывно и равномерно, что гарантирует стабильное снабжение сырьём последующих этапов разделения и очистки.
Сообщение о продукте
微信公众号