Сильнокислый катионит
001×4 Назначение: разделение и извлечение
Ключевые слова:
Принадлежность к категории:
Описание бизнеса
| Модель | Название продукта | Весь вопрос в качестве. | Полный объём передачи | Внешний вид | Гранулометрия% | Содержание влаги, % | Насыщенная плотность | Влажная видимая плотность | Форма поставки | Назначение |
| Изменение ёмкости, ммоль/г (сухой) | Изменить объём, ммоль/мл | 0.315-1.25mm | г/мл при 20℃ | g/ml | ||||||
| 001×4 | Сильнокислотная стирольная катионитная смола | ≥4,55Na | ≥1,4Na | Коричнево-жёлтые до коричнево-бурой формы шаровидные частицы | ≥95 | 55–65 | 1.16–1.22 | 0,74–0,78 | Натрий+ | Разделение и извлечение |
| 001×7R | Сильнокислотная стирольная катионитная смола | ≥4,4Na | ≥1,7Na | Коричнево-жёлтые до коричнево-бурой формы шаровидные частицы | ≥95 | 48-53 | 1,25–1,29 | 0,77–0,87 | Натрий+ | Смягчение и обработка воды |
| 001×7 | Сильнокислотная стирольная катионитная смола | ≥4,5Na | ≥1,9Na | Коричнево-жёлтые до коричнево-бурой формы шаровидные частицы | ≥95 | 45–50 | 1,25–1,29 | 0,77–0,87 | Натрий+ | Обработка воды |
| 001×7FC | Сильнокислотная стирольная катионитная смола | ≥4,5Na | ≥1,9Na | Коричнево-жёлтые до коричнево-бурой формы шаровидные частицы | ≥95 | 45–50 | 1,25–1,29 | 0,77–0,87 | Натрий+ | Приготовление очищенной воды в системе с плавающим слоем |
| 0,45–1,25 | ||||||||||
| 001×7 МБ | Сильнокислотная стирольная катионитная смола | ≥4,5Na | ≥1,8Na | Коричнево-жёлтые до коричнево-бурой формы шаровидные частицы | ≥95 | 45–50 | 1,25–1,29 | 0,77–0,87 | Натрий+ | Подготовка чистой и сверхчистой воды в системе смешанного ионообменного фильтра |
| 0,45–1,25 | ||||||||||
| 7320 | Сильнокислотная стирольная катионитная смола | ≥4,5Na | ≥2,0Na | Светло-коричнево-жёлтые прозрачные шарообразные гранулы | ≥95 | 40-50 | 1,25–1,29 | 0,84–0,86 | Натрий+ | Специальная смола для смешанного слоя, очистка конденсатной воды, деминерализация воды и т. п. |
| 0,57–0,67 | ||||||||||
| 001×8 | Сильнокислотная стирольная катионитная смола | ≥4,4Na | ≥2,0Na | Светло-коричнево-жёлтые прозрачные шарообразные гранулы | ≥95 | 43–48 | 1,25–1,30 | 0,78–0,88 | Натрий+ | Смягчение жёсткой воды, получение чистой воды, гидрометаллургия, разделение элементов, биохимическая фармацевтика |
| 001×10 | Сильнокислотная стирольная катионитная смола | ≥4,2Na | ≥2,2Na | Светло-коричнево-жёлтые прозрачные шарообразные гранулы | ≥95 | 38-43 | 1,28–1,34 | 0,80–0,88 | Натрий+ | Смягчение жёсткой воды и подготовка чистой воды |
| 001×16(1×25) | Сильнокислотная стирольная катионитная смола | ≥4,0Na | ≥2,4Na | Коричнево-бурые шарообразные частицы | ≥95 | 28-38 | 1,30–1,35 | 0,83–0,93 | Натрий+ | Дистилляция, очистка лекарственных средств |
| D001 | Крупнопористая сильнокислая стирольная катионитная смола | ≥4,35Na | ≥1,8Na | Светло-коричневые до коричневато-бурого цвета непрозрачные гранулы | ≥95 | 45–55 | 1,25–1,28 | 0,77–0,85 | Натрий+ | Смягчение жёсткой воды и подготовка чистой воды, очистка сточных вод,回收 аминокислот и др. |
| D001FC | Крупнопористая сильнокислая стирольная катионитная смола | ≥4,35Na | ≥1,8Na | Светло-коричневые до коричневато-бурого цвета непрозрачные гранулы | ≥95 | 45–55 | 1,25–1,28 | 0,77–0,85 | Натрий+ | Подготовка чистой воды в системах плавающих кроватей и двухъярусных кроватей |
| 0,45–1,25 | ||||||||||
| D001SC | Крупнопористая сильнокислая стирольная катионитная смола | ≥4,35Na | ≥1,8Na | Светло-коричневые до коричневато-бурого цвета непрозрачные гранулы | ≥95 | 45–55 | 1,25–1,28 | 0,77–0,85 | Натрий+ | Подготовка чистой воды, обработка конденсата |
| 0,63–1,25 | ||||||||||
| D001MB | Крупнопористая сильнокислая стирольная катионитная смола | ≥4,35Na | ≥1,8Na | Светло-коричневые до коричневато-бурого цвета непрозрачные гранулы | ≥95 | 45–55 | 1,25–1,28 | 0,77–0,85 | Натрий+ | Подготовка чистой воды и обработка конденсатной воды в системе смешанного ионообменного фильтра |
| 0,5–1,25 |
Больше продуктов
Отвечает за подачу раствора желатинового белка, требующего обработки, в оборудование. Необходимо обеспечить стабильную производительность подачи, чтобы раствор желатинового белка поступал в ионообменное оборудование непрерывно и равномерно, что гарантирует стабильное снабжение сырьём последующих этапов разделения и очистки.
Сообщение о продукте
微信公众号